|   | Poniedzia³ek | Wtorek | ¦roda | Czwartek | Pi±tek |
| 8.00 |   |   |   |   |   |
| 8.50 |   |   |   |   |   |
| 9.45 |   |   |   |   |   |
| 10.40 |   |   |   |   |   |
| 11.35 |   | T5c el. historia 201 |
  | B2a sam. historia 212 |
  |
| 12.30 |   | T5d cnc historia 111 T5d spaw. historia 111 |
  |   | T4c el. historia 201 |
| 13.20 |   | T2a sam historia 111 T2a ch³. historia 111 |
  | B2a sam. eduk. obyw. 201 |
T5d cnc historia 201 T5d spaw. historia 201 |
| 14.10 |   | T2a sam eduk. obyw. 111 T2a ch³. eduk. obyw. 111 |
  | B2b sam. historia 201 |
  |
| 15.00 |   | T5c el. historia 111 |
  |   |   |
| 15.50 |   |   |   |   |   |
| 16,40 | ..... | ..... |   | ..... |   |
| 17.30 | ..... | ..... |   | ..... |   |