Plany zajęć dla szkoły młodzieżowej i zaocznej
na rok 2022/2023 znajdują się tutaj:
Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się 1 września 2022 r.
Spotkania wychowawców z uczniami odbędą się wg następującego porządku:
| Klasa | Wychowawca/opiekun | sala |
| B2a | mgr J. Nagel | 20 |
| B2b | mgr E. Tomaszewska (w zast.
A. Kędzierska-Cybułka) |
28 |
| B2c | mgr A. Kubiak | 24 |
| B3a | mgr Maria Matuszczak | 40 |
| B3b | mgr B. Michalska-Krawczyk | 30 |
| B3c | mgr inż. R. Stasiak | 14 |
| B3d | mgr G. Sznajder | 44 |
| T2a | mgr M. Piotrowska | 36 |
| T2b | mgr M. Kosińska – Puchalska | 52 |
| T3a | mgr I. Adamek | 11 |
| T3b | mgr J. Kuna | 34 |
| TP4a | mgr inż. D. Walczak | PCH |
| TP4b | mgr B. Sibińska | 10 |
| TG4a | mgr R. Stempniak | 15 |
| TG4b | mgr M. Wołowicz | 37 |
| Klasa | Wychowawca/opiekun | sala |
| B1a | mgr G. Puchalski | 10 |
| B1b | mgr M. Waliszewska | 11 |
| B1c | mgr inż. M. Matuszczak | 49 |
| B1d | mgr K. Działoszyńska | 15 |
| B1e | mgr inż. A. Ampuła | 46 |
| T1a | inż. Ł. Kanarkowski | 31 |
| T1b | mgr I. Pietrzykowska | 48 |
| T1c | mgr W. Trzcielińska | 14 |
| T1d | mgr K. Sadowski | 17 |
Pierwsze zajęcia w szkole dla dorosłych odbędą się 3 i 4 września 2022 r. od godziny 8.00.
2. Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca w klasie pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4 z nauką zawodu
W związku z zakończeniem rekrutacji elektronicznej podania o przyjęcie w formie pisemnej prosimy składać w sekretariacie uczniowskim.
? PODRĘCZNIKI
dla klas pierwszych:
? PODRĘCZNIKI
dla klas pozostałych:
Zakończenie roku szkolnego odbędzie się 24 czerwca 2022 r. wg następującego porządku:
| Klasa | Wychowawca/opiekun | Godzina | Sala | |
| BP1a | mgr J. Nagel | 9.00 | 20 | |
| BP1b | mgr E. Tomaszewska | 9.00 | 28 | |
| BP1c | mgr A. Kubiak | 9.00 | 24 | |
| BP2a | mgr Maria Matuszczak | 9.00 | 40 | |
| BP2b | mgr B. Michalska-Krawczyk | 9.00 | 30 | |
| BP2c | mgr inż. R. Stasiak | 9.00 | 14 | |
| BP2d | mgr G. Sznajder | 9.00 | 44 | |
| BG3a | inż. Ł. Kanarkowski | 9.30 | Hala/31 | |
| BG3b | mgr inż. Mariusz Matuszczak | 9.30 | Hala/49 | |
| BG3c | mgr inż. A. Ampuła | 9.30 | Hala/46 | |
| BG3d | mgr G. Puchalski | 9.30 | Hala/26 | |
| BP3a | mgr M. Waliszewska | 9.30 | Hala/9 | |
| BP3b | mgr K. Działoszyńska | 9.30 | Hala/15 | |
| BP3c | mgr K. Sadowski | 9.30 | Hala/17 | |
| BP3d | mgr J. Szulc | 9.30 | Hala/48 | |
| TP1a | mgr M. Piotrowska | 9.00 | 36 | |
| TP1b | mgr M. Kosińska-Puchalska | 9.00 | 52 | |
| TP2a | mgr I. Adamek | 9.00 | 11 | |
| TP2b | mgr J. Kuna | 9.00 | 34 | |
| TG3a | mgr R. Stempniak | 9.00 | 37 | |
| TG3b | mgr M. Wołowicz | 9.00 | 10 | |
| TP3a | mgr inż. D. Walczak | 9.00 | PCH | |
| TP3b | mgr B. Sibińska | 9.00 | 4 |
